Fachoberschule – einjährig
Ziel der Ausbildung
Erwerb der Zugangsberechtigung für Fachhochschulen in den Fachrichtungen
- Technik
- Wirtschaft und Verwaltung
- Ernährung
Aufnahmevoraussetzungen
abgeschlossene Berufsausbildung und Fachoberschulreife
Ausbildungsdauer
1 Jahr (Vollzeit)
Kosten
kein Schulgeld, Eigenanteil an Lehrmitteln und Fahrgeld
Finanzierung
BaföG – als reiner Zuschuss, d.h. keine Rückzahlung (Anträge beim zuständigen Landratsamt erhältlich)
Stundentafeln
Fachrichtung Technik
| Fach | Gesamtstunden |
| Deutsch* | 160 |
|---|---|
| Politische Bildung | 80 |
| Englisch* | 200 |
| Mathematik* | 200 |
| Chemie | 80 |
| Sport | 40 |
| Technik* | 240 |
| Technische Physik | 80 |
| Technische Kommunikation | 40 |
| Betriebswirtschaft | 80 |
* Schriftliches Prüfungsfach
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung
| Fach | Gesamtstunden |
| Deutsch* | 160 |
|---|---|
| Politische Bildung | 80 |
| Englisch* | 200 |
| Mathematik* | 200 |
| Chemie / Biologie / Physik | 80 |
| Sport | 40 |
| Wirtschaftswissenschaft* | 240 |
| Rechnungswesen | 120 |
| Recht | 80 |
* Schriftliches Prüfungsfach
Fachrichtung Ernährung
| Fach | Gesamtstunden |
| Deutsch* | 160 |
|---|---|
| Politische Bildung | 80 |
| Englisch* | 200 |
| Mathematik* | 200 |
| Chemie | 80 |
| Sport | 40 |
| Ernährungswissenschaft* | 240 |
| Biologie | 80 |
| Betriebswirtschaft | 120 |
* Schriftliches Prüfungsfach